FFH-Gebiet
Unteres Murgtal und Seitentäler
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7216341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
Fläche | 20,07 km² (2.007 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7216341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Atlantischer Lachs | Salmo salar | 1106 | 1 | |
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 1 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 27 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 20 | |
Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | 1099 | 1 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 1 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 1 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 25 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 2 | |
Grünes Koboldmoos | Buxbaumia viridis | 1386 | 5 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 17 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 18 | |
Meerneunauge | Petromyzon marinus | 1095 | 1 | |
Rogers Goldhaarmoos | Orthotrichum rogeri | 1387 | 2 | |
Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 7 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 7 | |
Wimperfledermaus | Myotis emarginatus | 1321 | 26 |
* prioritäre Lebensräume