FFH-Gebiet
Wälder und Wiesen um Baden-Baden
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7215341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
Fläche | 15,15 km² (1.515 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7215341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 13 | |
Europäischer Dünnfarn | Trichomanes speciosum | 1421 | 8 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 27 | |
Goldener Scheckenfalter | Eurodryas aurinia | 1065 | 4 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 129 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 27 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 12 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 28 | |
Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 16 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 3 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
1093 | 105008 | |
1093-Erh | 105261 | |
1078 | 172153415011 | |
1193 | 172153415258 | |
1421 | 172153415001 | |
6412 | 172153415264 | |
6510 | 172153415265 | |
6510 | 172153415267 | |
6510 | 172153415268 | |
6510 | 172153415269 | |
6510 | 172153415270 | |
6510 | 172153415271 | |
6510 | 172153415272 | |
6510 | 172153415273 | |
6510 | 172153415274 | |
6510 | 172153415275 | |
6431 | 172153415280 | |
6210 | 172153415276 | |
6510 | 172153415281 | |
6510 | 172153415277 | |
6510 | 172153415278 | |
6510 | 172153415279 | |
6510 | 172153415282 | |
6510 | 172153415285 | |
6510 | 172153415283 | |
6510 | 172153415284 | |
6510 | 172153415286 | |
6510 | 172153415287 | |
6510 | 172153415288 | |
9110 | 272153415001 | |
9130 | 272153415002 | |
9180 | 272153415003 | |
91E0 | 272153415004 | |
7215341-1083-mas-1 | 272153415005 | |
7215341-1083-mas-BW | 272153415006 | |
7215341-1381-mas-1 | 272153415007 | |
7215341-1381-mas-BW | 272153415008 | |
9110_BW | 272153415009 | |
9130_NSG | 272153415012 | |
9130_BW | 272153415010 | |
9180_BW | 272153415011 | |
91E0_NSG | 272153415013 | |
S_MACTEL--702:1 | 572153415001 | |
S_MACTEL--702:2 | 572153415002 | |
S_MACTEL--702:3 | 572153415003 | |
S_MACTEL--702:4 | 572153415004 | |
S_EURAUR--701:1 | 572153415009 | |
S_EURAUR--701:2 | 572153415010 | |
S_EURAUR--701:3 | 572153415011 | |
7215341-8230-7215665806 | 872153415021 | |
7215341-8230-7215665906 | 872153415022 | |
7215341-8220-7115400593 | 872153415001 | |
7215341-8220-7215409093 | 872153415002 | |
7215341-8220-7215408793 | 872153415003 | |
7215341-8220-7215407493 | 872153415004 | |
7215341-8220-7115401493 | 872153415007 | |
7215341-8210-7115402693 | 872153415008 | |
7215341-8220-7215333905 | 872153415009 | |
7215341-8220-7215334005 | 872153415010 | |
7215341-8220-7215320496 | 872153415012 | |
7215341-8220-7215665106 | 872153415014 | |
7215341-7220-7215665306 | 872153415016 | |
7215341-8220-7215665406 | 872153415017 | |
7215341-8220-7215665506 | 872153415018 | |
7215341-8150-7215665606 | 872153415019 | |
7215341-8220-7215665706 | 872153415020 | |
7215341-8150-7215666006 | 872153415023 | |
7215341-8220-7215666106 | 872153415024 | |
7215341-8220-7215666206 | 872153415025 |
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
1093 | 105009 | |
1093 | 105020 | |
1093 | 172153415002 | |
1078 - Entw.massnahme | 172153415019 | |
6510-Entw | 172153415022 | |
6431-Entw. | 172153415257 | |
1193-Entw | 172153415259 | |
Auwald bei Malschbach | 272153415014 | |
S_MACTEL--702:6 | 572153415006 | |
S_MACTEL--702:7 | 572153415007 | |
S_MACTEL--702:8 | 572153415008 | |
S_MACTEL--702:5 | 572153415005 | |
S_EURAUR--701:4 | 572153415012 | |
7215341-8220-7115660408 | 805013 | |
7215341-8220-7215404693 | 805005 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|