Vogelschutzgebiet
Tierstein mit Hangwald und Egerquelle
Laden...
Typ | Vogelschutzgebiet (SPA) |
---|---|
Nummer | 7127401 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 05.02.2010 |
Letzte Verordnung | 05.02.2010 |
Fläche | 27.715 m² / 2,8 ha |
Schutzgebietssteckbrief | SPA-Gebiet 7127401 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Uhu | Bubo bubo | A215 | 1 | |
Wanderfalke | Falco peregrinus | A103 | 1 |
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Felsen freistellen als spezielle Artenschutzmaßnahme im Vogelschutzgebiet | 27127401320002 | |
Besucherlenkung zur Beruhigung von Brutfelsen | 27127401320003 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|