FFH-Gebiet
Welzheimer Wald
| Typ | FFH-Gebiet |
|---|---|
| Nummer | 7123341 |
| Status | verordnet |
| Verordnungsdatum | 30.10.2018 |
| Letzte Verordnung | 30.10.2018 |
| Fläche | 10,08 km² (1.008 ha) |
| Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7123341 |
| Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
|---|---|---|---|---|
| Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 29 | |
| Bitterling | Rhodeus sericeus amarus | 1134 | 2 | |
| Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 32 | |
| Europäischer Dünnfarn | Trichomanes speciosum | 1421 | 3 | |
| Firnisglänzendes Sichelmoos | Drepanocladus vernicosus | 1393 | 1 | |
| Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 1 | |
| Groppe | Cottus gobio | 1163 | 23 | |
| Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 7 | |
| Grüne Flussjungfer | Ophiogomphus cecilia | 1037 | 3 | |
| Grünes Koboldmoos | Buxbaumia viridis | 1386 | 5 | |
| Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 1 | |
| Spanische Flagge* | Callimorpha quadripunctaria* | 1078 | 14 | |
| Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 12 |
* prioritäre Lebensräume