FFH-Gebiet
Albtal mit Seitentälern
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7116341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
Fläche | 27,37 km² (2.737 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7116341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Atlantischer Lachs | Salmo salar | 1106 | 4 | |
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 16 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 333 | |
Dicke Trespe | Bromus grossus | 1882 | 3 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 123 | |
Europäischer Dünnfarn | Trichomanes speciosum | 1421 | 7 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 16 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 7 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 42 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 71 | |
Grünes Koboldmoos | Buxbaumia viridis | 1386 | 1 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 106 | |
Rogers Goldhaarmoos | Orthotrichum rogeri | 1387 | 1 |
* prioritäre Lebensräume