FFH-Gebiet
Rheinniederung und Hardtebene zwischen Lichtenau und Iffezheim
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7114311 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
Fläche | 28,45 km² (2.845 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7114311 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Atlantischer Lachs | Salmo salar | 1106 | 2 | |
Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana | 1016 | 72 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 4 | |
Biber | Castor fiber | 1337 | 12 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 18 | |
Europäischer Bitterling | Rhodeus amarus | 1134 | 4 | |
Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | 1099 | 2 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 2 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 5 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 8 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 8 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 2 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 18 | |
Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | 1044 | 3 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 6 | |
Maifisch | Alosa alosa | 1102 | 2 | |
Meerneunauge | Petromyzon marinus | 1095 | 2 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 5 | |
Scharlachkäfer | Cucujus cinnaberinus | 1086 | 2 | |
Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | 1145 | 2 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 72 | |
Steinbeißer | Cobitis taenia | 1149 | 12 |
* prioritäre Lebensräume