FFH-Gebiet
Stromberg
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7018341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 30.10.2018 |
Letzte Verordnung | 30.10.2018 |
Fläche | 118 km² |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7018341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachmuschel | Unio crassus | 1032 | 1 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 15 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 39 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 15 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 16 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 15 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 28 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 32 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 44 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 3 | |
Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 37 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 19 | |
Strömer | Leuciscus souffia agassizi | 1131 | 4 |
* prioritäre Lebensräume
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|