Vogelschutzgebiet
Kälberklamm und Hasenklamm
Laden...
Typ | Vogelschutzgebiet (SPA) |
---|---|
Nummer | 7016401 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 05.02.2010 |
Letzte Verordnung | 05.02.2010 |
Fläche | 0,21 km² (21 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | SPA-Gebiet 7016401 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Schwarzspecht | Dryocopus martius | A236 | 2 | |
Wanderfalke | Falco peregrinus | A103 | 1 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|