FFH-Gebiet
Oberwald und Alb in Karlsruhe
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7016343 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
Fläche | 5,98 km² (598 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7016343 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Atlantischer Lachs | Salmo salar | 1106 | 1 | |
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 1 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 4 | |
Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | 1099 | 1 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 1 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 4 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 4 | |
Grüne Flussjungfer | Ophiogomphus cecilia | 1037 | 1 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 22 | |
Heldbock | Cerambyx cerdo | 1088 | 7 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 24 | |
Meerneunauge | Petromyzon marinus | 1095 | 1 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 2 | |
Scharlachkäfer | Cucujus cinnaberinus | 1086 | 3 |
Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | Natürliche nährstoffreiche Seen | 3150 | 5 | |
Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation | 3260 | 19 | |
Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p. | Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation | 3270 | 32 | |
Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan | Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] | 6431 | 28 | |
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 3 | |
Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur | Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen | 9190 | 3 | |
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 22 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
6510, 1061 | 170163435001 | |
6431 | 170163435002 | |
6510 | 170163435003 | |
3150 | 170163435004 | |
3270, 1095, 1096, 1099, 1106, 1163 | 170163435015 | |
3150 | 170163435005 | |
91E0* | 170163435006 | |
6431 | 170163435007 | |
6510, 1061 | 170163435008 | |
6431 | 170163435010 | |
91E0* | 170163435012 | |
91E0* | 170163435013 | |
3270 | 170163435014 | |
6510, 1060, 1061 | 170163435022 | |
3260, 1095, 1096, 1099, 1106, 1163 | 170163435016 | |
3150 | 170163435018 | |
6431 | 170163435020 | |
1037, 1095, 1096, 1099, 1106, 1163 | 170163435021 | |
1060 | 170163435023 | |
1060 | 170163435024 | |
1060, 1061 | 170163435025 | |
1060, 1061 | 170163435026 | |
1060 | 170163435027 | |
1060 | 170163435029 | |
1166 | 170163435030 | |
1166 | 170163435032 | |
1166 | 170163435033 | |
1166 | 170163435036 | |
1166 | 170163435039 | |
1086 | 170163435037 | |
1324, 1078* | 170163435038 | |
6510, 1060, 1061 | 170163435043 | |
1095, 1096, 1099, 1106, 1163 | 170163435051 | |
91E0 | 270163435001 | |
9190 Bannwald "Rißnert" | 270163435002 | |
9190 | 270163435003 | |
7016343-1083-1-lsa-1-BW | 270163435004 | |
7016343-1083-1-lsa-2-SW-WW | 270163435005 | |
7016343-1381-1-lsa-1-BW | 270163435007 | |
7016343-1381-1-lsa-2-SW-WW | 270163435008 | |
k.A. | 970163435001 | |
k.A. | 370163435001 | |
k.A. | 370163435002 |
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
6510, 1060, 1061 | 170163435042 | |
k.A. | 170163435044 | |
91E0* | 170163435009 | |
6510, 1060, 1061 | 170163435011 | |
91E0* | 170163435017 | |
3260 | 170163435019 | |
1060 | 170163435028 | |
1166 | 170163435031 | |
1166 | 170163435034 | |
1166 | 170163435035 | |
6510, 1061 | 170163435040 | |
6510, 1061 | 170163435041 | |
7016343-1083-1-lsa-3-WW | 270163435006 | |
7016343-1381-1-lsa-3-WW | 270163435009 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|