FFH-Gebiet
Rotachtal
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 6927341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 30.10.2018 |
Letzte Verordnung | 30.10.2018 |
Fläche | 5,95 km² (595 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 6927341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Biber | Castor fiber | 1337 | 33 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 85 | |
Firnisglänzendes Sichelmoos | Drepanocladus vernicosus | 1393 | 2 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
LST, C | 569273415089 | |
LST, C | 569273415090 | |
LST, C | 569273415091 | |
LST, C | 569273415108 | |
Erhalt | 969273415089 | |
LST, C | 569273415092 | |
LST, C | 569273415093 | |
LST, C | 569273415094 | |
LST, C | 569273415095 | |
LST, C | 569273415096 | |
LST, C | 569273415097 | |
LST, C | 569273415098 | |
LST, A | 569273415099 | |
LST, B | 569273415100 | |
LST, C | 569273415101 | |
LST, C | 569273415102 | |
LST, C | 569273415103 | |
s32 | 369273415116 | |
Erhalt | 969273415102 | |
Erhalt | 969273415106 | |
wi15 | 369273415126 | |
LST, C | 569273415104 | |
k.A. | 269273415001 | |
k.A. | 269273415002 | |
wi5 | 369273415168 | |
Erhalt | 969273415107 | |
Erhalt | 969273415108 | |
Erhalt | 969273415109 | |
s31 | 369273415117 | |
s10 | 369273415118 | |
wi20 | 369273415119 | |
wi21 | 369273415120 | |
wi27 | 369273415121 | |
wi19 | 369273415122 | |
wi18 | 369273415123 | |
s7 | 369273415169 | |
wi3 | 369273415183 | |
Erhalt | 969273415024 | |
Erhalt | 969273415025 | |
Erhalt | 969273415031 | |
wa1 | 369273415127 | |
wi14 | 369273415128 | |
wi26 | 369273415129 | |
wi13 | 369273415130 | |
s17 | 369273415131 | |
s20 | 369273415132 | |
s18 | 369273415133 | |
s19 | 369273415134 | |
s2 | 369273415135 | |
wi12 | 369273415136 | |
ho2 | 369273415137 | |
wi11 | 369273415138 | |
wi10 | 369273415139 | |
ho1 | 369273415149 | |
wi8 | 369273415150 | |
pf1 | 369273415151 | |
mm1 | 369273415152 | |
ho6 | 369273415153 | |
wi6A | 369273415154 | |
pf2 | 369273415155 | |
wi2 | 369273415156 | |
pf4 | 369273415157 | |
wi28 | 369273415158 | |
s4/s35 | 369273415159 | |
s3 | 369273415160 | |
wi24 | 369273415161 | |
wi25 | 369273415162 | |
s8 | 369273415163 | |
s9 | 369273415164 | |
Erhalt | 969273415052 | |
s36 | 369273415165 | |
Erhalt | 969273415053 | |
s5 | 369273415166 | |
wi6 | 369273415167 | |
wi17 | 369273415124 | |
wi16 | 369273415125 | |
s16 | 369273415140 | |
s15 | 369273415141 | |
s21 | 369273415142 | |
s12 | 369273415143 | |
s14 | 369273415144 | |
s13 | 369273415145 | |
bo2 | 369273415146 | |
wi7 | 369273415147 | |
s30 | 369273415148 | |
s34 | 369273415170 | |
wi4 | 369273415171 | |
wi22 | 369273415172 | |
bo1 | 369273415173 | |
wi23 | 369273415174 | |
fg2 | 369273415175 | |
ho7 | 369273415176 | |
s1 | 369273415177 | |
s11 | 369273415178 | |
s33 | 369273415179 | |
s4 | 369273415180 | |
s6 | 369273415181 | |
wi1 | 369273415182 | |
pfn1 | 369273415184 | |
pfn2 | 369273415185 | |
pfn12 | 369273415186 | |
uen1 | 369273415187 | |
uen2 | 369273415188 | |
uen3 | 369273415189 | |
nmn1 | 369273415190 | |
nmn2 | 369273415191 | |
bon1 | 369273415192 | |
pfn3 | 369273415193 | |
fg1 | 369273415194 | |
wi2A | 369273415195 | |
Pufferflaeche zu 88 (s7) | 369273415204 | |
zu 30 und 32 | 369273415205 | |
Puffer von 61 | 369273415209 | |
Puffer von 95 | 369273415212 | |
Puffer von 95 ausserhalb | 369273415213 | |
Puffer von 25 | 369273415215 | |
LST, C | 569273415105 | |
LST, C | 569273415106 | |
LST, C | 569273415107 | |
LST, C | 569273415079 | |
LST, C | 569273415080 | |
LST, C | 569273415081 | |
LST, B | 569273415082 | |
LST, C | 569273415083 | |
LST, C | 569273415084 | |
LST, C | 569273415085 | |
LST, C | 569273415086 | |
LST, B | 569273415087 | |
LST, C | 569273415088 | |
LST, C | 569273415078 | |
LST, C | 569273415109 | |
LST, C | 569273415110 | |
LST, C | 569273415111 | |
LST, A | 569273415113 | |
k.A. | 569273415121 | |
k.A. | 569273415122 | |
Erhalt | 969273415003 | |
Erhalt | 969273415004 | |
Erhalt | 969273415013 | |
Erhalt | 969273415014 | |
Entwicklung | 969273415016 | |
Erhalt | 969273415019 | |
Erhalt | 969273415005 | |
Erhalt | 969273415010 | |
Erhalt | 969273415012 | |
Erhalt | 969273415027 | |
Erhalt | 969273415032 | |
Erhalt | 969273415034 | |
Entwicklung | 969273415036 | |
Erhalt | 969273415037 | |
Erhalt | 969273415038 | |
Erhalt | 969273415039 | |
Erhalt | 969273415045 | |
Erhalt | 969273415054 | |
Erhalt | 969273415057 | |
Erhalt | 969273415059 | |
Erhalt | 969273415060 | |
Erhalt | 969273415061 | |
Erhalt | 969273415069 | |
Erhalt | 969273415073 | |
Erhalt | 969273415077 | |
Erhalt | 969273415062 | |
Erhalt | 969273415065 | |
Erhalt | 969273415067 | |
Erhalt | 969273415068 | |
Erhalt | 969273415079 | |
Erhalt | 969273415082 | |
Erhalt | 969273415086 | |
Erhalt | 969273415090 | |
Erhalt | 969273415094 | |
Erhalt | 969273415101 | |
Erhalt | 969273415115 | |
Erhalt | 969273415119 | |
Erhalt | 969273415121 | |
Erhalt | 969273415122 | |
Erhalt | 969273415123 | |
Erhalt | 969273415124 |
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Entwicklung | 969273415018 | |
Entwicklung | 969273415030 | |
Entwicklung | 969273415063 | |
Entwicklung | 969273415113 | |
Entwicklung | 969273415114 | |
Entwicklung | 969273415116 | |
Entwicklung | 969273415117 | |
Entwicklung | 969273415118 | |
k.A. | 269273415001 | |
k.A. | 269273415002 | |
k.A. | 369273415196 | |
k.A. | 369273415197 | |
tw bereits LRT 6510 | 369273415198 | |
k.A. | 369273415199 | |
anschließend an existierenden LRT | 369273415200 | |
gutes Artenspektrum, aber Weide | 369273415201 | |
k.A. | 369273415202 | |
unweit bayerischer Pfeifengraswiese | 369273415203 | |
LST, C | 569273415084 | |
LST, C | 569273415085 | |
LST, C | 569273415086 | |
LST, B | 569273415087 | |
LST, C | 569273415088 | |
LST, C | 569273415089 | |
LST, C | 569273415090 | |
LST, C | 569273415091 | |
LST, C | 569273415092 | |
LST, C | 569273415093 | |
LST, C | 569273415094 | |
LST, C | 569273415095 | |
LST, C | 569273415096 | |
LST, C | 569273415097 | |
LST, C | 569273415098 | |
LST, B | 569273415100 | |
LST, C | 569273415101 | |
LST, C | 569273415102 | |
LST, C | 569273415103 | |
LST, C | 569273415104 | |
LST, C | 569273415105 | |
LST, C | 569273415106 | |
LST, C | 569273415107 | |
LST, C | 569273415108 | |
Entwicklung | 969273415070 | |
s12 | 369273415143 | |
s14 | 369273415144 | |
s34 | 369273415170 | |
wi1 | 369273415182 | |
fg1 | 369273415194 | |
s16 | 369273415140 | |
s15 | 369273415141 | |
Puffer von 61 | 369273415207 | |
Puffer von 25 | 369273415208 | |
fg1 | 369273415216 | |
Entwicklung | 969273415071 | |
Entwicklung | 969273415075 | |
LST, C | 569273415109 | |
LST, C | 569273415110 | |
LST, C | 569273415111 | |
Entwicklung | 969273415085 | |
Entwicklung | 969273415088 | |
LST, C | 569273415078 | |
LST, C | 569273415079 | |
LST, C | 569273415081 | |
LST, B | 569273415082 | |
LST, C | 569273415083 | |
LST, A | 569273415112 | |
Entw, D | 569273415114 | |
Entw, D | 569273415115 | |
Entw, D | 569273415116 | |
Entw, D | 569273415117 | |
Entw, D | 569273415118 | |
Entw, D | 569273415119 | |
Entw, D | 569273415120 | |
Entwicklung | 969273415092 | |
Entwicklung | 969273415093 | |
Entwicklung | 969273415095 | |
Entwicklung | 969273415097 | |
Entwicklung | 969273415099 | |
Entwicklung | 969273415100 | |
Entwicklung | 969273415103 | |
Entwicklung | 969273415105 | |
Entwicklung | 969273415111 | |
Entwicklung | 969273415112 | |
Entwicklung | 969273415021 | |
Entwicklung | 969273415011 | |
Entwicklung | 969273415007 | |
Entwicklung | 969273415016 | |
Entwicklung | 969273415017 | |
Entwicklung | 969273415033 | |
Entwicklung | 969273415036 | |
Entwicklung | 969273415042 | |
Entwicklung | 969273415043 | |
Entwicklung | 969273415049 | |
Entwicklung | 969273415056 | |
Entwicklung | 969273415058 | |
Entwicklung | 969273415120 | |
Entwicklung | 969273415125 | |
Entwicklung | 969273415126 | |
Entwicklung | 969273415127 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|