FFH-Gebiet
Mittlerer Kraichgau
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 6918311 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
Fläche | 27,11 km² (2.711 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 6918311 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana | 1016 | 3 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 2 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 13 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 68 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 25 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 1 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 6 |
Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | Natürliche nährstoffreiche Seen | 3150 | 2 | |
Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) | Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] | 6212 | 23 | |
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 221 | |
Kalktuffquellen (Cratoneurion) | Kalktuffquellen | 7220* | 2 | |
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8210 | 3 | |
Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | Hainsimsen-Buchenwald | 9110 | 4 | |
Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | Waldmeister-Buchenwald | 9130 | 38 | |
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald | 9170 | 2 | |
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 50 |
* prioritäre Lebensräume