FFH-Gebiet
Hardtwald zwischen Graben und Karlsruhe
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 6916342 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
Fläche | 47,25 km² (4.725 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 6916342 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 5 | |
Europäischer Bitterling | Rhodeus amarus | 1134 | 1 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 5 | |
Heldbock | Cerambyx cerdo | 1088 | 45 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 64 | |
Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 25 |
Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im Binnenland] | Binnendünen mit Magerrasen | 2330 | 1 | |
Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen | Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen | 3140 | 1 | |
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | Natürliche nährstoffreiche Seen | 3150 | 1 | |
Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | Artenreiche Borstgrasrasen | 6230* | 1 | |
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 4 | |
Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | Hainsimsen-Buchenwald | 9110 | 9 | |
Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur | Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen | 9190 | 55 | |
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 1 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Erhaltung und Entwicklung - Nr. L-6; Lürzel: FB-4; Mass: 2.1; 34.1 für LRT 6510 | 169163425002 | |
Erhaltung - Nr. L-7; Kürzel: FC; Mass: 16.1 für LRT 3140 und Mass: 1.3 für ART 1134, 1166, 1193 | 169163425005 | |
V-6 | 169163425009 | |
V-8 | 169163425012 | |
V-7 | 169163425013 | |
A10 - a20 | 269163425030 | |
A1 - a12 | 269163425003 | |
A1 - a14 | 269163425005 | |
A4 - a17 | 269163425015 | |
A1 - a18 | 269163425006 | |
A2 - a14 | 269163425008 | |
A4 - a18 | 269163425016 | |
A5 - a17 | 269163425017 | |
A2 - a18 | 269163425009 | |
A3 - a15 | 269163425010 | |
A3 - a20 | 269163425012 | |
A5 - a18 | 269163425018 | |
A7 - a12 | 269163425022 | |
A8 - a20 | 269163425027 | |
A9 - a20 | 269163425028 | |
A10 - a18 | 269163425029 | |
A7 - a18 | 269163425023 | |
A8 - a14 | 269163425025 | |
A8 - a18 | 269163425026 | |
a18 | 269163425031 | |
W4 - w7 | 469163425004 | |
W1 - w5 | 469163425001 | |
W3 - w6 | 469163425003 | |
w8 | 469163425005 | |
w9 | 469163425006 |