FFH-Gebiet
Alter Flugplatz Karlsruhe
| Typ | FFH-Gebiet |
|---|---|
| Nummer | 6916341 |
| Status | verordnet |
| Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
| Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
| Fläche | 0,69 km² (69 ha) |
| Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 6916341 |
| Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
|---|---|---|---|---|
| Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im Binnenland] | Binnendünen mit Magerrasen | 2330 | 1 | |
| Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | Artenreiche Borstgrasrasen | 6230* | 1 | |
| Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 1 |
* prioritäre Lebensräume
| Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
|---|---|---|
| Extensive Beweidung | 26916341320004 | |
| Mahd im jährlichen Turnus | 26916341320005 | |
| Mahd im zweijährlichen Turnus | 26916341320003 |
| Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
|---|---|---|
| Ablagerung entfernen und in Beweidungsmanagement integrieren | 26916341330006 | |
| Extensive Beweidung | 26916341330004 | |
| Gehölzentfernung und Nachpflege | 26916341330005 | |
| Mahd in jährlichem Turnus | 26916341330002 | |
| Mahd in zweijährlichem Turnus | 26916341330003 |