FFH-Gebiet
Heuchelberg und östlicher Kraichgau
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 6820311 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 30.10.2018 |
Letzte Verordnung | 30.10.2018 |
Fläche | 21,44 km² (2.144 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 6820311 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 3 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 1 | |
Eremit | Osmoderma eremita | 1084 | 6 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 3 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 5 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 6 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 16 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 13 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 1 | |
Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 5 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 2 |
Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | Natürliche nährstoffreiche Seen | 3150 | 4 | |
Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | 1 | |
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 18 | |
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | 7 | |
Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | Waldmeister-Buchenwald | 9130 | 24 | |
Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] | Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald | 9160 | 3 | |
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald | 9170 | 8 | |
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 31 |
* prioritäre Lebensräume