FFH-Gebiet
Rheinniederung von Karlsruhe bis Philippsburg
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 6816341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
Fläche | 46,51 km² (4.651 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 6816341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachmuschel | Unio crassus | 1032 | 2 | |
Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana | 1016 | 27 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 3 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 29 | |
Europäischer Bitterling | Rhodeus amarus | 1134 | 11 | |
Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | 1099 | 3 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 3 | |
Große Moosjungfer | Leucorrhinia pectoralis | 1042 | 1 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 17 | |
Grüne Flussjungfer | Ophiogomphus cecilia | 1037 | 9 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 4 | |
Heldbock | Cerambyx cerdo | 1088 | 5 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 9 | |
Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | 1044 | 23 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 31 | |
Meerneunauge | Petromyzon marinus | 1095 | 3 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 6 | |
Rapfen | Aspius aspius | 1130 | 4 | |
Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | 1145 | 7 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 22 | |
Steinbeißer | Cobitis taenia | 1149 | 8 | |
Zierliche Tellerschnecke | Anisus vorticulus | 4056 | 15 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
M-30; MZ(z3)/G(t5) | 168163415007 | |
M-9; ME(z2) | 168163415015 | |
M-32; MZ(z3)/GR/GU/AA | 168163415023 | |
M-19; ME(z2)/S/B/GR | 168163415024 | |
M-16; ME(z2)/S | 168163415001 | |
M-80 | 168163415002 | |
M-23; ME(z2)/ZG | 168163415003 | |
M-10; ME(z2)/GA/RF | 168163415004 | |
M-20; ME(z2)/S/GA | 168163415005 | |
M-60; G(t5)/GF/F | 168163415006 | |
M-82 | 168163415008 | |
M-33; MZ(z3)/S/SA2 | 168163415009 | |
M-68 | 168163415010 | |
M-2; ME(z1) | 168163415025 | |
M-57; G(t5) | 168163415011 | |
M-58; G(t5) | 168163415012 | |
M-56; G(t5) | 168163415013 | |
M-3; ME(z1) | 168163415014 | |
M-29; MZ(z3)/EG | 168163415026 | |
M-79 | 168163415016 | |
M-52; E | 168163415017 | |
M-51; E | 168163415018 | |
M-18; ME(z2)/S/B | 168163415019 | |
M-62; GR | 168163415020 | |
M-22; ME(z2)/ZG | 168163415021 | |
M-63; GU | 168163415022 | |
M-6; ME(z1)/S | 168163415027 | |
M-77 | 168163415028 | |
M-49; E | 168163415029 | |
M-42; B | 168163415030 | |
M-8; ME(z2) | 168163415031 | |
M-53; F | 168163415032 | |
M-54; G(t5) | 168163415033 | |
M-72 | 168163415034 | |
M-44; BE | 168163415035 | |
M-83 | 168163415036 | |
M-41; AR/GB | 168163415037 | |
M-88 | 168163415038 | |
M-26; MZ(z3) | 168163415043 | |
M-7; ME(z1)/S/GA | 168163415039 | |
M-81 | 168163415040 | |
M-59; G(t5) | 168163415041 | |
M-67; SA3 | 168163415042 | |
M-64; GU | 168163415044 | |
M-47; E | 168163415045 | |
M-61; GB | 168163415046 | |
M-92 | 168163415047 | |
M-48; E | 168163415048 | |
M-86 | 168163415049 | |
M-50; E | 168163415050 | |
M-65; GU/GR | 168163415051 | |
M-76 | 168163415052 | |
M-21; ME(z2)/S/SA1 | 168163415053 | |
M-17; ME(z2)/S/B | 168163415054 | |
M-28; MZ(z3) | 168163415055 | |
M-27; MZ(z3) | 168163415056 | |
M-75 | 168163415057 | |
M-5; ME(z1)/S | 168163415058 | |
M-69 | 168163415059 | |
M-73 | 168163415060 | |
M-84 | 168163415061 | |
M-78 | 168163415062 | |
M-40; MZ/SA1 | 168163415063 | |
M-45; BE/SA1 | 168163415064 | |
M-36; MZ(z3)/SA2 | 168163415065 | |
M-34; MZ(z3)/S/SA2 | 168163415066 | |
M-1; ME(z1) | 168163415067 | |
M-11; ME(z2)/S | 168163415068 | |
M-12; ME(z2)/S | 168163415069 | |
M-13; ME(z2)/S | 168163415070 | |
M-14; ME(z2)/S | 168163415071 | |
M-15; ME(z2)/S | 168163415072 | |
M-24; ME/SA1 | 168163415073 | |
M-25; MZ | 168163415074 | |
M-31; MZ(z3)/GR | 168163415075 | |
M-35; MZ(z3)/SA2 | 168163415076 | |
M-37; MZ(z3)/SA2 | 168163415077 | |
M-38; MZ(z3)/SA2 | 168163415078 | |
M-39; MZ/S | 168163415079 | |
M-4; ME(z1)/S | 168163415080 | |
M-43; B/E | 168163415081 | |
M-46; E | 168163415082 | |
M-55; G(t5) | 168163415083 | |
M-66; GU/GR | 168163415084 | |
M-70 | 168163415085 | |
M-71 | 168163415086 | |
M-74 | 168163415087 | |
M-85 | 168163415088 | |
M-87 | 168163415089 | |
M-89 | 168163415090 | |
m-3; me(z1)/s/zg | 168163415117 | |
M-90 | 168163415091 | |
M-91 | 168163415092 | |
M-93 | 168163415093 | |
M-94 | 168163415094 | |
W01 / MER 01 91E0-sw südliche Silberweiden | 268163415001 | |
W02 / MER 02 91E0-sw nördliche Silberweiden | 268163415002 | |
W03 / MER 06 9160 Kulturen und Jungbestände | 268163415003 | |
W06 / MER 15 91E0-er junge bis mittelalte Bestände | 268163415006 | |
W04 / MER 07 91F0 Kulturen und Jungbestände | 268163415004 | |
W05 / MER 10 Hirschkäfer | 268163415005 | |
W07 / MER 16 (Mischkomplex b) | 268163415007 | |
W08 / MER 17 (Mischkomplex c) | 268163415008 | |
W09 / MER 18 (Mischkomplex e) | 268163415009 | |
W10 / MER 19 (Mischkomplex f) | 268163415010 | |
W11 / MER 20 (Mischkomplex g) | 268163415011 | |
W12 / MER 21 (Mischkomplex h) | 268163415012 | |
W13 / MER 22 (Mischkomplex i) | 268163415013 | |
W14 / MER 23 (Mischkomplex k) | 268163415014 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|