FFH-Gebiet
Rheinniederung von Philippsburg bis Mannheim
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 6716341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
Fläche | 36,37 km² (3.637 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 6716341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Atlantischer Lachs | Salmo salar | 1106 | 3 | |
Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana | 1016 | 6 | |
Biber | Castor fiber | 1337 | 1 | |
Eremit | Osmoderma eremita | 1084 | 4 | |
Europäischer Bitterling | Rhodeus amarus | 1134 | 7 | |
Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | 1099 | 3 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 8 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 29 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 19 | |
Grüne Flussjungfer | Ophiogomphus cecilia | 1037 | 4 | |
Haarstrangeule | Gortyna borelii | 4035 | 33 | |
Heldbock | Cerambyx cerdo | 1088 | 6 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 14 | |
Maifisch | Alosa alosa | 1102 | 3 | |
Meerneunauge | Petromyzon marinus | 1095 | 3 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 5 | |
Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | 1145 | 4 | |
Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer | Graphoderus bilineatus | 1082 | 2 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 10 | |
Steinbeißer | Cobitis taenia | 1149 | 16 | |
Zierliche Tellerschnecke | Anisus vorticulus | 4056 | 16 |
* prioritäre Lebensräume