FFH-Gebiet
Bauland Mosbach
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 6620341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
Fläche | 13,55 km² (1.355 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 6620341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 5 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 4 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 2 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 36 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 31 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 2 | |
Strömer | Leuciscus souffia agassizi | 1131 | 1 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
W5 | 105012 | |
KM | 166203415001 | |
Gb-Vz | 166203415002 | |
M1+AW | 166203415003 | |
W1, W3, W7, w14, KM | 166203415009 | |
M3 | 166203415004 | |
W1, W3, W4, W7, W8, w12, w13, KM | 166203415005 | |
W1, W3, W4, W7, W8, w13, KM | 166203415006 | |
W1, W3, W4, W7, W8, w10, w13, KM | 166203415007 | |
W1, W3, W7, w13, KM | 166203415008 | |
W1, W3, W4, W7, w9, w11, w13, w14, w15, f8, f9, KM | 166203415011 | |
W1, W2, W3, W6, W7, W8, w13, KM | 166203415013 | |
W1, W3, W7, w13, w14, KM | 166203415014 | |
W1, W3, W4, W7, W8, w9, w11, w13, KM | 166203415015 | |
B1 | 166203415016 | |
M1+Gb | 166203415017 | |
M2 | 166203415018 | |
M1 | 166203415019 | |
W1, W3, W7, W8, w12, w13, f8, f9, KM | 166203415020 | |
W1, W3, W7, W8, w13, f9, KM | 166203415021 | |
Lycaena dispar | 166203415024 | |
k.A. | 266203415006 | |
k.A. | 266203415007 | |
k.A. | 266203415008 | |
k.A. | 266203415009 | |
k.A. | 266203415011 | |
k.A. | 266203415001 | |
k.A. | 266203415004 |
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
w13 | 105010 | |
W1, W3, W4, W7, W8, w12, w13, KM | 166203415005 | |
W1, W3, W4, W7, W8, w13, KM | 166203415006 | |
W1, W3, W4, W7, W8, w10, w13, KM | 166203415007 | |
W1, W3, W7, w13, KM | 166203415008 | |
W1, W3, W4, W7, w9, w11, w13, w14, w15, f8, f9, KM | 166203415011 | |
W1, W2, W3, W6, W7, W8, w13, KM | 166203415013 | |
W1, W3, W7, w13, w14, KM | 166203415014 | |
W1, W3, W4, W7, W8, w9, w11, w13, KM | 166203415015 | |
W1, W3, W7, W8, w12, w13, f8, f9, KM | 166203415020 | |
W1, W3, W7, W8, w13, f9, KM | 166203415021 | |
m5 | 166203415022 | |
m6 | 166203415023 | |
k.A. | 266203415006 | |
k.A. | 266203415009 | |
k.A. | 266203415011 | |
k.A. | 266203415001 | |
k.A. | 266203415004 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|