FFH-Gebiet
Unterer Neckar Heidelberg - Mannheim
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 6517341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
Fläche | 2,84 km² (284 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 6517341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Europäischer Bitterling | Rhodeus amarus | 1134 | 4 | |
Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | 1099 | 5 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 4 | |
Meerneunauge | Petromyzon marinus | 1095 | 5 | |
Rapfen | Aspius aspius | 1130 | 5 |
Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | Natürliche nährstoffreiche Seen | 3150 | 7 | |
Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation | 3260 | 1 | |
Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan | Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] | 6431 | 15 | |
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 9 | |
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 48 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Nr. 2 - M4 | 165173415002 | |
Nr. 3 - M3, BL | 165173415003 | |
Nr. 4 - KM | 165173415004 | |
Nr. 5 - W1, a1 | 165173415005 | |
Nr. 6 - M2 | 165173415006 | |
Nr. 7 - M1, BL | 165173415007 | |
Nr. 9 - KM | 165173415009 | |
Nr. 13 - W2 | 165173415013 | |
Nr. 11 - W2, w5, w6, w13, a1 | 165173415030 | |
Nr. 14 - W3, w11, a1 | 165173415055 | |
BL | 165173415063 |
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Nr. 5 - W1, a1 | 165173415005 | |
Nr. 8 - m5 | 165173415008 | |
Nr. 10 - nw | 165173415010 | |
Nr. 12 - w4 | 165173415012 | |
Nr. 13 - W2 | 165173415013 | |
Nr. 16 - w10, a1 | 165173415016 | |
Nr. 17 - w11, a1 | 165173415017 | |
Nr. 18 - w5, a1 | 165173415019 | |
Nr. 19 - w6, w10, a1 | 165173415021 | |
Nr. 11 - W2, w5, w6, w13, a1 | 165173415030 | |
Nr. 1 - W 2, w5, w12, a1 | 165173415022 | |
Nr. 21 - w6, a1 | 165173415027 | |
w14 | 165173415064 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|