FFH-Gebiet
Odenwaldtäler zwischen Schloßau und Walldürn
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 6421311 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
Fläche | 7,34 km² (734 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 6421311 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 3 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 1 | |
Bekassine | Gallinago gallinago | A153 | 2 | |
Biber | Castor fiber | 1337 | 1 | |
Bruchwasserläufer | Tringa glareola | A166 | 2 | |
Europäischer Dünnfarn | Trichomanes speciosum | 1421 | 2 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 1 | |
Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria | A140 | 3 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 5 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 30 | |
Hohltaube | Columba oenas | A207 | 3 | |
Kampfläufer | Philomachus pugnax | A151 | 1 | |
Kiebitz | Vanellus vanellus | A142 | 3 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 3 | |
Schwarzkehlchen | Saxicola rubicola | A276 | 2 | |
Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis | A004 | 4 |
* prioritäre Lebensräume